Comparación de Procesos de Corte
Los chorros de agua pueden cortar cualquier material sólido, tal como piedra, materiales cerámicos, vidrio, metales, espumas, caucho, plásticos y alimentos.
En comparación con el plasma, el láser y la electroerosión, el corte por chorro de agua presenta ventajas claras. Además de que no deja ninguna zona de afectación térmica, las ventajas y las aplicaciones de la tecnología de chorro de agua son prácticamente ilimitadas.
Proceso
Chorro de agua | Proceso de erosión: donde el agua transporta el agente erosivo | |
Plasma | Proceso de fusión: con arco de gas ionizado a alta temperatura | |
Láser | Proceso de fusión: usando luz de láser concentrado | |
Electroerosión | Proceso de erosión: usando descarga eléctrica |
Procesamiento secundario
Chorro de agua | Normalmente ninguno. Al ser un proceso de corte en frio, los bordes no suelen necesitar de mecanizado posterior. | |
Plasma | Normalmente, sí. Eliminación por abrasión de las escorias de la ZAT (zona de afectación térmica) y aplanamiento para eliminar la distorsión provocada por el calor. El uso de gases auxiliares influye en la profundidad de la ZAT. | |
Láser | En ocasiones, sí. Eliminación del borde oxidado y la ZAT. El uso de gases influye en la profundidad de la ZAT. | |
Electroerosión | Normalmente, ninguno. ZAT provocada muy superficial. |
Materiales
Chorro de agua | Cualquier tipo de material. | |
Plasma | Principalmente acero, acero inoxidable y aluminio. | |
Láser | Principalmente acero, acero inoxidable y aluminio. También puede cortar una variedad de otros materiales. | |
Electroerosión | Solo materiales conductivos. |
Grosor
Chorro de agua | Hasta 610 mm, prácticamente cualquier tipo de material. El limite Z es el único limite de grosor. | |
Plasma | Hasta 50-75 mm, dependiendo del tipo de material. | |
Láser | En general 25 mm o menos, dependiendo del tipo de material. | |
Electroerosión | En general 304 mm o menos. |
Precisión de la pieza
Chorro de agua | Hasta 0,0254 mm | |
Plasma | Hasta 0,2540 mm | |
Láser | Hasta 0,0254 mm | |
Electroerosión | Hasta 0,0025 mm |
Inversión de capital
Chorro de agua | 55 000 € a más de 250 000 € | |
Plasma | 55 000 € a más de 250 000 € | |
Láser | 175 000 € a más de 850 000 € | |
Electroerosión | 90 000 € a más de 350 000 € |
Configuración de la máquina
Chorro de agua | Igual para todo tipo de trabajo | |
Plasma | Varía dependiendo del tipo de trabajo | |
Láser | Gases y parámetros distintos según el tipo de trabajo | |
Electroerosión | Distintos tipos de alambre para distintos tipos de trabajo |
Comparación de bordes
Con el chorro de agua, usted consigue un borde suave, en la propia mesa de corte. Otras tecnologías de corte exigen muchas veces un procesamiento secundario para conseguir un borde tan liso como el del chorro de agua.
Chorro de agua
Plasma
Láser
Electroerosión
Intervalo de velocidades de corte
Con ventajas claras respecto de los distintos métodos enumerados a continuación, y a diferencia del láser, el plasma y la electroerosión, el chorro de agua es un proceso increíblemente versátil que le permite cortar fácilmente materiales gruesos o finos. Con el chorro de agua, usted consigue un borde suave, directamente en la mesa de corte y sin necesidad de procesos secundarios.
Con ventajas claras respecto de los distintos métodos enumerados a continuación, y a diferencia del láser, el plasma y la electroerosión, el chorro de agua es un proceso increíblemente versátil que le permite cortar fácilmente materiales gruesos o finos. Con el chorro de agua, usted consigue un borde suave, directamente en la mesa de corte y sin necesidad de procesos secundarios.